<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FitQuick.de</title>
	<atom:link href="http://www.fitquick.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fitquick.de</link>
	<description>Internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jun 2010 11:00:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Businessplan: Businessplan Haushaltshilfe</title>
		<link>http://www.fitquick.de/businessplan/dienstleistung/businessplan-haushaltshilfe/</link>
		<comments>http://www.fitquick.de/businessplan/dienstleistung/businessplan-haushaltshilfe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 11:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Businessplan]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltshilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[zeitlichen]]></category>
		<category><![CDATA[zunehmend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitquick.de/allgemein/businessplan-haushaltshilfe/</guid>
		<description><![CDATA[Das Leistungsangebot der Haushaltshilfe beinhaltet vielfältige Tätigkeiten u.a. Wohnungsreinigung, Fensterreinigung, Gartenpflegearbeiten, Zubereitung von Mahlzeiten, Waschen von Wäsche, Bügeln, Erledigung von Besorgungen, Einkäufen und stundenweise Betreuung von im Haushalt lebenden Kindern. Aufgrund des breiten Spektrums der angebotenen Leistung sind sie für einen umfangreichen Personenkreis und für die verschiedensten Ansprüche geeignet. Generell werden Haushaltshilfen von Personen in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">
<a href="http://www.affiliwelt.net/klick.php?bannerid=13991&#038;pid=2844&#038;prid=1036&#038;prodid=B0101&#038;subid=fitquick" title="Businessplan Haushaltshilfe"target="_blank" rel="nofollow"><img src="http://www.gruenderplan.de/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Businessplan_Hau_4bab7ef869a3d_120x120.gif" alt="Businessplan Haushaltshilfe" width="140" align="left" style="margin:0px; padding:4px 8px 4px 0px;" border="0" /></a> Das Leistungsangebot der Haushaltshilfe beinhaltet vielfältige Tätigkeiten u.a. Wohnungsreinigung, Fensterreinigung, Gartenpflegearbeiten, Zubereitung von Mahlzeiten, Waschen von Wäsche, Bügeln, Erledigung von Besorgungen, Einkäufen und stundenweise Betreuung von im Haushalt lebenden Kindern. Aufgrund des breiten Spektrums der angebotenen Leistung sind sie für einen umfangreichen Personenkreis und für die verschiedensten Ansprüche geeignet. Generell werden Haushaltshilfen von Personen in Anspruch genommen, die entweder aus zeitlichen oder gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage sind die entsprechenden Arbeiten selbst durchzuführen oder sich eine Entlastung schaffen wollen, um ihre Zeit anderweitig zu nutzen. Zur Zielgruppe gehören insbesondere Senioren und Doppelverdiener ohne Kinder, aber auch zunehmend Familien mit Kinder, sowie Haushalte mit vorübergehender Erkrankung der haushaltsführenden Person und besser verdienende Singlehaushalte.
</p>
<p align="left">
Kategorie: <strong>Dienstleistung</strong><br />
<br /> Preis: <strong>24.99</strong> EUR (+ 0.00 Versand)<br />
<br /> Businessplan: <a href="http://www.affiliwelt.net/klick.php?bannerid=13991&#038;pid=2844&#038;prid=1036&#038;prodid=B0101&#038;subid=fitquick" title="Businessplan Haushaltshilfe" target="_blank"><strong>Businessplan Haushaltshilfe</strong></a><br />
<br /> &nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitquick.de/businessplan/dienstleistung/businessplan-haushaltshilfe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Businessplan: Businessplan Bioladen</title>
		<link>http://www.fitquick.de/businessplan/handel/businessplan-bioladen/</link>
		<comments>http://www.fitquick.de/businessplan/handel/businessplan-bioladen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 11:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel Markt]]></category>
		<category><![CDATA[angeboten]]></category>
		<category><![CDATA[Bioladen]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Businessplan]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Produkten]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[wachsenden]]></category>
		<category><![CDATA[wesentlicher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitquick.de/allgemein/businessplan-bioladen/</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland ist mit einem Anteil von 26 Prozent am gesamten Naturkost-Lebensmittelmarkt der größte Markt für Biolebensmittel in Europa. Wie die Studie ?Bio-Einkaufsliste 2010? ergab, planen die Verbraucher den Kaufanteil an Bio-Produkten inklusive Naturkosmetik-Produkten weiter zu erhöhen. Nach dem Bio-Boom der letzten Jahre ist der Bio-Markt mit knapp 5,9 Milliarden Umsatz insgesamt zwar leicht rückläufig, dennoch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">
<a href="http://www.affiliwelt.net/klick.php?bannerid=13991&#038;pid=2844&#038;prid=1036&#038;prodid=B0100&#038;subid=fitquick" title="Businessplan Bioladen"target="_blank" rel="nofollow"><img src="http://www.gruenderplan.de/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Businessplan_Bio_4bab7498062fd_120x120.gif" alt="Businessplan Bioladen" width="140" align="left" style="margin:0px; padding:4px 8px 4px 0px;" border="0" /></a> Deutschland ist mit einem Anteil von 26 Prozent am gesamten Naturkost-Lebensmittelmarkt der größte Markt für Biolebensmittel in Europa. Wie die Studie ?Bio-Einkaufsliste 2010? ergab, planen die Verbraucher den Kaufanteil an Bio-Produkten inklusive Naturkosmetik-Produkten weiter zu erhöhen. Nach dem Bio-Boom der letzten Jahre ist der Bio-Markt mit knapp 5,9 Milliarden Umsatz insgesamt zwar leicht rückläufig, dennoch konnte der Bio-Fachhandel seinen Umsatz um etwa 4% steigern. Umsatzrückgänge hinsichtlich ihrer Bio-Marken haben vor allem die Discounter zu verzeichnen. Das Leistungsangebot des Naturkostfachgeschäftes umfasst den stationären Handel mit Lebensmitteln, Naturkosmetika und Naturpflegeprodukten, sowie freiverkäuflichen Natur-Arzneimitteln. Es werden darüber hinaus Tiefkühlkost und Fertiggerichte angeboten um dem wachsenden Convenience-Trend gesundheitsbewusster Kunden gerecht zu werden. Bei den angebotenen Waren wird auf ökologisch hochwertiges Sortiment und Qualitätssicherung durch Sortimentsrichtlinien geachtet. Die persönliche Beratung und Hintergrundinformationen sind wesentlicher Bestandteil des Leistungsangebots. Darüber hinaus wird ein Mittagsgericht angeboten, das vor allem Berufstätige ansprechen soll. Es werden täglich zwei verschiedene Gerichte (vegetarisch bzw. mit Fleisch/Fisch) zur Mitnahme angeboten.
</p>
<p align="left">
Kategorie: <strong>Handel</strong><br />
<br /> Preis: <strong>24.99</strong> EUR (+ 0.00 Versand)<br />
<br /> Businessplan: <a href="http://www.affiliwelt.net/klick.php?bannerid=13991&#038;pid=2844&#038;prid=1036&#038;prodid=B0100&#038;subid=fitquick" title="Businessplan Bioladen" target="_blank"><strong>Businessplan Bioladen</strong></a><br />
<br /> &nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitquick.de/businessplan/handel/businessplan-bioladen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Businessplan: Businessplan Schüler Nachhilfe</title>
		<link>http://www.fitquick.de/businessplan/dienstleistung/businessplan-schuler-nachhilfe/</link>
		<comments>http://www.fitquick.de/businessplan/dienstleistung/businessplan-schuler-nachhilfe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 11:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Businessplan]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhilfe]]></category>
		<category><![CDATA[privaten]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[steigend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitquick.de/allgemein/businessplan-schuler-nachhilfe/</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Schüler sind im internationalen Vergleich mittelmäßig, so die Ergebnisse der Pisa-Studien. Als Ursachen dafür gelten oft fehlende Fachbetreuung am Nachmittag, zu große Klassen, Unterrichtsausfall und überlastete Familien. Eltern geben etwa eine Milliarde Euro pro Jahr für den Zusatzunterricht aus, die Tendenz ist steigend. In Deutschland gibt es über 3.000 gewerbliche Nachhilfeinstitute. Diese machen aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">
<a href="http://www.affiliwelt.net/klick.php?bannerid=13991&#038;pid=2844&#038;prid=1036&#038;prodid=B0087&#038;subid=fitquick" title="Businessplan Schüler Nachhilfe"target="_blank" rel="nofollow"><img src="http://www.gruenderplan.de/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Businessplan_Sch_4b8dcb66bfad2_120x120.gif" alt="Businessplan Schüler Nachhilfe" width="140" align="left" style="margin:0px; padding:4px 8px 4px 0px;" border="0" /></a> Deutsche Schüler sind im internationalen Vergleich mittelmäßig, so die Ergebnisse der Pisa-Studien. Als Ursachen dafür gelten oft fehlende Fachbetreuung am Nachmittag, zu große Klassen, Unterrichtsausfall und überlastete Familien. Eltern geben etwa eine Milliarde Euro pro Jahr für den Zusatzunterricht aus, die Tendenz ist steigend. In Deutschland gibt es über 3.000 gewerbliche Nachhilfeinstitute. Diese machen aber nur rund ein Viertel des Marktes aus. Der größte Teil dieser Nachhilfe-Schüler lernt mit privaten Nachhilfelehrern.
</p>
<p align="left">
Kategorie: <strong>Dienstleistung</strong><br />
<br /> Preis: <strong>24.99</strong> EUR (+ 0.00 Versand)<br />
<br /> Businessplan: <a href="http://www.affiliwelt.net/klick.php?bannerid=13991&#038;pid=2844&#038;prid=1036&#038;prodid=B0087&#038;subid=fitquick" title="Businessplan Schüler Nachhilfe" target="_blank"><strong>Businessplan Schüler Nachhilfe</strong></a><br />
<br /> &nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitquick.de/businessplan/dienstleistung/businessplan-schuler-nachhilfe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Businessplan: Businessplan Familiencafé</title>
		<link>http://www.fitquick.de/businessplan/gastronomie/businessplan-familiencafe/</link>
		<comments>http://www.fitquick.de/businessplan/gastronomie/businessplan-familiencafe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 11:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Businessplan]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[verschiedenen]]></category>
		<category><![CDATA[vorwiegend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitquick.de/allgemein/businessplan-familiencafe/</guid>
		<description><![CDATA[Ein Café- oder Restaurantbesuch wird für Familien schon mal zur Herausforderung, denn schnell fühlen sich die Kinder vom Stillsitzen gelangweilt. Das Familiencafé bietet seinen Kunden die Möglichkeit sich in angenehmer Atmosphäre zu erholen und auszutauschen, während die Kinder im Spielbereich spielen. Das Familiencafé bietet Kaffee und Tee in verschiedenen Varianten, sowie kalte Getränke, Snacks und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">
<a href="http://www.affiliwelt.net/klick.php?bannerid=13991&#038;pid=2844&#038;prid=1036&#038;prodid=B0099&#038;subid=fitquick" title="Businessplan Familiencafé"target="_blank" rel="nofollow"><img src="http://www.gruenderplan.de/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Businessplan_Fam_4baa265866b02_120x120.gif" alt="Businessplan Familiencafé" width="140" align="left" style="margin:0px; padding:4px 8px 4px 0px;" border="0" /></a> Ein Café- oder Restaurantbesuch wird für Familien schon mal zur Herausforderung, denn schnell fühlen sich die Kinder vom Stillsitzen gelangweilt. Das Familiencafé bietet seinen Kunden die Möglichkeit sich in angenehmer Atmosphäre zu erholen und auszutauschen, während die Kinder im Spielbereich spielen. Das Familiencafé bietet Kaffee und Tee in verschiedenen Varianten, sowie kalte Getränke, Snacks und Mittagstisch -auch in kindgerechter Form- und vorwiegend aus biologischer Landwirtschaft zu günstigen Preisen. Öffnungszeiten sind täglich von 09:30 bis 18:30 Uhr.
</p>
<p align="left">
Kategorie: <strong>Gastronomie</strong><br />
<br /> Preis: <strong>24.99</strong> EUR (+ 0.00 Versand)<br />
<br /> Businessplan: <a href="http://www.affiliwelt.net/klick.php?bannerid=13991&#038;pid=2844&#038;prid=1036&#038;prodid=B0099&#038;subid=fitquick" title="Businessplan Familiencafé" target="_blank"><strong>Businessplan Familiencafé</strong></a><br />
<br /> &nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitquick.de/businessplan/gastronomie/businessplan-familiencafe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Businessplan: Businessplan Rolladen  und Jalousiebauer</title>
		<link>http://www.fitquick.de/businessplan/handwerk/businessplan-rolladen-und-jalousiebauer/</link>
		<comments>http://www.fitquick.de/businessplan/handwerk/businessplan-rolladen-und-jalousiebauer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 11:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handwerk Bau]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Businessplan]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Jalousiebauer]]></category>
		<category><![CDATA[Rolladen]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[und]]></category>
		<category><![CDATA[zulassungsfreies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitquick.de/allgemein/businessplan-rolladen-und-jalousiebauer/</guid>
		<description><![CDATA[Die Rollladenbauerbranche ist überwiegend mittelständig strukturiert. Durchschnittliche hat jeder Betrieb 7 Angestellte, der durchschnittliche Jahresumsatz betrug 2008 ca. 773.000 ?. Bei Architekten und Bauherren gelten Rollläden und Sonnenschutzanlagen heute als ernstzunehmende Bauteile, die nicht nur dekorativ und angenehm sind, sondern auch einen erheblichen wirtschaftlichen Nutzen bei vernünftigem Einsatz bringen. Die zukünftige Entwicklung des Rollladen- und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">
<a href="http://www.affiliwelt.net/klick.php?bannerid=13991&#038;pid=2844&#038;prid=1036&#038;prodid=B0036&#038;subid=fitquick" title="Businessplan Rolladen  und Jalousiebauer"target="_blank" rel="nofollow"><img src="http://www.gruenderplan.de/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Businessplan_Rol_4b8c7dd4dbd06_120x120.gif" alt="Businessplan Rolladen  und Jalousiebauer" width="140" align="left" style="margin:0px; padding:4px 8px 4px 0px;" border="0" /></a> Die Rollladenbauerbranche ist überwiegend mittelständig strukturiert. Durchschnittliche hat jeder Betrieb 7 Angestellte, der durchschnittliche Jahresumsatz betrug 2008 ca. 773.000 ?. Bei Architekten und Bauherren gelten Rollläden und Sonnenschutzanlagen heute als ernstzunehmende Bauteile, die nicht nur dekorativ und angenehm sind, sondern auch einen erheblichen wirtschaftlichen Nutzen bei vernünftigem Einsatz bringen. Die zukünftige Entwicklung des Rollladen- und Jalousiebauer-Handwerks wird deswegen positiv beurteilt. Ein Meisterbrief im Handwerk ist nicht erforderlich, da es sich um ein zulassungsfreies Handwerk handelt.
</p>
<p align="left">
Kategorie: <strong>Handwerk</strong><br />
<br /> Preis: <strong>24.99</strong> EUR (+ 0.00 Versand)<br />
<br /> Businessplan: <a href="http://www.affiliwelt.net/klick.php?bannerid=13991&#038;pid=2844&#038;prid=1036&#038;prodid=B0036&#038;subid=fitquick" title="Businessplan Rolladen  und Jalousiebauer" target="_blank"><strong>Businessplan Rolladen  und Jalousiebauer</strong></a><br />
<br /> &nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitquick.de/businessplan/handwerk/businessplan-rolladen-und-jalousiebauer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Businessplan: Businessplan Raumausstatter</title>
		<link>http://www.fitquick.de/businessplan/handwerk/businessplan-raumausstatter/</link>
		<comments>http://www.fitquick.de/businessplan/handwerk/businessplan-raumausstatter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 11:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handwerk Bau]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Businessplan]]></category>
		<category><![CDATA[durchschnittliche]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Raumausstatter]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[strukturiert]]></category>
		<category><![CDATA[zulassungsfreies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitquick.de/allgemein/businessplan-raumausstatter/</guid>
		<description><![CDATA[Die Raumaustatterbranche ist überwiegend kleinbetrieblich strukturiert, durchschnittliche ergibt sich eine Jahresbetriebsleistung (über alle Unternehmen) von 240.000 Euro, bzw. 129.000 Euro je handwerklich Beschäftigten. Werden Bürokräfte mit einbezogen, sinkt der durchschnittliche Umsatz auf ca. 87.000 Euro. Das Leistungsangebot besteht in Polster-, Dekorations-, Maler- und Bodenlegearbeiten, An-bringung von Wandbekleidungen und Sicht- und Sonnenschutz. Die Zielgruppe sind Besitzer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">
<a href="http://www.affiliwelt.net/klick.php?bannerid=13991&#038;pid=2844&#038;prid=1036&#038;prodid=B0034&#038;subid=fitquick" title="Businessplan Raumausstatter"target="_blank" rel="nofollow"><img src="http://www.gruenderplan.de/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Businessplan_Rau_4b8c7e7f052b4_120x120.gif" alt="Businessplan Raumausstatter" width="140" align="left" style="margin:0px; padding:4px 8px 4px 0px;" border="0" /></a> Die Raumaustatterbranche ist überwiegend kleinbetrieblich strukturiert, durchschnittliche ergibt sich eine Jahresbetriebsleistung (über alle Unternehmen) von 240.000 Euro, bzw. 129.000 Euro je handwerklich Beschäftigten. Werden Bürokräfte mit einbezogen, sinkt der durchschnittliche Umsatz auf ca. 87.000 Euro. Das Leistungsangebot besteht in Polster-, Dekorations-, Maler- und Bodenlegearbeiten, An-bringung von Wandbekleidungen und Sicht- und Sonnenschutz. Die Zielgruppe sind Besitzer und Verwalter von Immobilien, Betreiber von Theater- und Konzerthallen, Inhaber von Hotels und Gaststätten und Nutzer von Büroräumen. Ein Meisterbrief im Handwerk ist nicht erforderlich, da es sich um ein zulassungsfreies Handwerk handelt.
</p>
<p align="left">
Kategorie: <strong>Handwerk</strong><br />
<br /> Preis: <strong>24.99</strong> EUR (+ 0.00 Versand)<br />
<br /> Businessplan: <a href="http://www.affiliwelt.net/klick.php?bannerid=13991&#038;pid=2844&#038;prid=1036&#038;prodid=B0034&#038;subid=fitquick" title="Businessplan Raumausstatter" target="_blank"><strong>Businessplan Raumausstatter</strong></a><br />
<br /> &nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitquick.de/businessplan/handwerk/businessplan-raumausstatter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Businessplan: Businessplan Zimmerer</title>
		<link>http://www.fitquick.de/businessplan/handwerk/businessplan-zimmerer/</link>
		<comments>http://www.fitquick.de/businessplan/handwerk/businessplan-zimmerer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 11:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handwerk Bau]]></category>
		<category><![CDATA[baugewerblichen]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Businessplan]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[weniger]]></category>
		<category><![CDATA[Zimmerer]]></category>
		<category><![CDATA[zusammen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitquick.de/allgemein/businessplan-zimmerer/</guid>
		<description><![CDATA[Das Leistungsangebot besteht in der Herstellung von Holzkonstruktionen und Holzbauten aller Art und in der Renovierung und Sanierung von historischen Gebäuden und Inneneinrichtungen aus Holz. Von den gut 16.000 in die Handwerksrolle eingetragenen Zimmererbetrieben erfasst die Umsatzsteuerstatistik rund 11.000 Unternehmen (zusammen mit dem Ingenieurholzbau) die einen baugewerblichen Umsatz von 4,5 Mrd. EUR erzielen (netto). Nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">
<a href="http://www.affiliwelt.net/klick.php?bannerid=13991&#038;pid=2844&#038;prid=1036&#038;prodid=B0001&#038;subid=fitquick" title="Businessplan Zimmerer"target="_blank" rel="nofollow"><img src="http://www.gruenderplan.de/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/zimmerer_120x120.gif" alt="Businessplan Zimmerer" width="140" align="left" style="margin:0px; padding:4px 8px 4px 0px;" border="0" /></a> Das Leistungsangebot besteht in der Herstellung von Holzkonstruktionen und Holzbauten aller Art und in der Renovierung und Sanierung von historischen Gebäuden und Inneneinrichtungen aus Holz. Von den gut 16.000 in die Handwerksrolle eingetragenen Zimmererbetrieben erfasst die Umsatzsteuerstatistik rund 11.000 Unternehmen (zusammen mit dem Ingenieurholzbau) die einen baugewerblichen Umsatz von 4,5 Mrd. EUR erzielen (netto). Nach Untersuchungen des Statistischen Bundesamtes überwiegen in den baugewerblichen Tätigkeiten der Branche nach wie vor Kleinbetriebe mit weniger als 10 Beschäftigten (gut 80 Prozent), die zusammen etwa 45 Prozent des baugewerblichen Umsatzes erwirtschaften.
</p>
<p align="left">
Kategorie: <strong>Handwerk</strong><br />
<br /> Preis: <strong>24.99</strong> EUR (+ 0.00 Versand)<br />
<br /> Businessplan: <a href="http://www.affiliwelt.net/klick.php?bannerid=13991&#038;pid=2844&#038;prid=1036&#038;prodid=B0001&#038;subid=fitquick" title="Businessplan Zimmerer" target="_blank"><strong>Businessplan Zimmerer</strong></a><br />
<br /> &nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitquick.de/businessplan/handwerk/businessplan-zimmerer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Businessplan: Businessplan Zahntechniker</title>
		<link>http://www.fitquick.de/businessplan/handwerk/businessplan-zahntechniker/</link>
		<comments>http://www.fitquick.de/businessplan/handwerk/businessplan-zahntechniker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 11:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handwerk Bau]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Businessplan]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[vorteilhaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zahntechniker]]></category>
		<category><![CDATA[zahntechnische]]></category>
		<category><![CDATA[zusammen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitquick.de/allgemein/businessplan-zahntechniker/</guid>
		<description><![CDATA[Zahnärzte arbeiten gerne mit kleineren Labors zusammen, was sich für Existenzgründer vorteilhaft auswirkt, denn nach Expertenmeinung hat sich die extreme Arbeitsteilung in Großlabors negativ auf Qualität und Flexibilität ausgewirkt. Derzeit gibt es in Deutschland ca. 9.500 zahntechnische Betriebe, mit leicht steigender Tendenz. Die Eröffnung eines Zahnlabors ist auch nach der Handwerksreform noch an den Meistertitel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">
<a href="http://www.affiliwelt.net/klick.php?bannerid=13991&#038;pid=2844&#038;prid=1036&#038;prodid=B0047&#038;subid=fitquick" title="Businessplan Zahntechniker"target="_blank" rel="nofollow"><img src="http://www.gruenderplan.de/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/zahntechniker_120x120.gif" alt="Businessplan Zahntechniker" width="140" align="left" style="margin:0px; padding:4px 8px 4px 0px;" border="0" /></a> Zahnärzte arbeiten gerne mit kleineren Labors zusammen, was sich für Existenzgründer vorteilhaft auswirkt, denn nach Expertenmeinung hat sich die extreme Arbeitsteilung in Großlabors negativ auf Qualität und Flexibilität ausgewirkt. Derzeit gibt es in Deutschland ca. 9.500 zahntechnische Betriebe, mit leicht steigender Tendenz. Die Eröffnung eines Zahnlabors ist auch nach der Handwerksreform noch an den Meistertitel gebunden. Als Existenzgründer benötigen Sie vor Allem gute Kontakte zu Zahnärzten, da die Zielgruppe begrenzt ist. Die Entscheidung für die Zusammenarbeit mit einem Zahnlabor wird oft nicht nur über den Preis und die Qualität, sondern auch über sogenannte weiche Faktoren wie Vertrauen und Sympatie gefällt.
</p>
<p align="left">
Kategorie: <strong>Handwerk</strong><br />
<br /> Preis: <strong>24.99</strong> EUR (+ 0.00 Versand)<br />
<br /> Businessplan: <a href="http://www.affiliwelt.net/klick.php?bannerid=13991&#038;pid=2844&#038;prid=1036&#038;prodid=B0047&#038;subid=fitquick" title="Businessplan Zahntechniker" target="_blank"><strong>Businessplan Zahntechniker</strong></a><br />
<br /> &nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitquick.de/businessplan/handwerk/businessplan-zahntechniker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Businessplan: Businessplan Weinhandel</title>
		<link>http://www.fitquick.de/businessplan/handel/businessplan-weinhandel/</link>
		<comments>http://www.fitquick.de/businessplan/handel/businessplan-weinhandel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 11:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Businessplan]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[mitbringen]]></category>
		<category><![CDATA[produzieren]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[statistischen]]></category>
		<category><![CDATA[Weinhandel]]></category>
		<category><![CDATA[weltweiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitquick.de/allgemein/businessplan-weinhandel/</guid>
		<description><![CDATA[Newcomer in diesem Geschäft haben ihre Chance, wenn sie Erfahrung in der Branche haben und Kontakte zu Weinliebhabern mitbringen. Die entscheidenden Profilierungsmöglichkeiten des Weinfachhandels bestehen in seiner Beratungskompetenz, im Verkostungsangebot und in einer guten und breiten Auswahl, die dem Kunden ermöglicht, seinen vielfältigen Weinbedarf aus einer Hand zu decken. Jeder Deutsche trinkt (im statistischen Mittel) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">
